
| パー | 72 | |||
|---|---|---|---|---|
| コース設計者 | アーノルド・パーマー | |||
| 芝の種類 | フェアウエイ : バミユーダ386 | グリーン : ティフドワーフ | ||
| 使用ティーグランド | 男性は白ティ、女性は赤ティマークからのプレーとなります。 | |||
| ヤード表示グリーン 中央から | 250ヤード | 200ヤード | 150ヤード | 100ヤード |
| - | オレンジ | 緑 | 白 | |
| 電動カート | カートはフェアウエイ乗り入れが出来ます。但し、天候やメンテナンスの関係で乗り入れが出来ない場合もありますのでご了承願います。 | |||
| 服装 | 襟付きシャツを着用願います。 | |||
| シューズ | こちらのコースではピン型スパイクシューズの使用は禁止されております。ソフトスパイク又はスニーカーでのプレーをお願い致します。 | |||
| 飲み物 | スナックショップにてお買い求め下さい。 | |||
| その他 | A,B,C各9ホールの3コース有り。どの2コースをラウンドするかは当日チェックインの際に判ります。 年齢制限:プレイヤー7歳以上 ライダー(見学者)7歳以上 |
|||
| ティーグランド | ヤーデージ | コースレート | スロープレート | |
|---|---|---|---|---|
| 黒 | A/B B/C C/A |
7,117 7,255 7,166 |
73.8 74.8 74.1 |
137 136 137 |
| 青 | A/B B/C C/A |
6,759 6,801 6,746 |
72.2 72.9 72.2 |
130 129 130 |
| オレンジ | A/B B/C C/A |
6,237 6,175 6,214 |
69.8 70.0 69.7 |
125 123 126 |
| 赤 | A/B B/C C/A |
5,275 5,205 5,300 |
70.4 69.5 69.9 |
120 117 118 |

