
オアフ島第二の街カポレイ市の中央に位置する、カポレイゴルフコースは、1994年にオープンし、1996年より6年間、LPGAハワイアン・レディースオープンの開催会場となり歴史に残る数々のエキサイティングなドラマが展開されたことで有名です。全てのホールにおいて、グリーンがティ-グラウンドから見る事ができ、ブラインドホールは一つもない事、全カートに日英両語表示のGPSが装備されている事も他ゴルフコースには少ない大きな特徴です。
■送迎付きツアー
平日 $140.00 土日祝日 $150.00
(4月以降 平日$150.00 土日祝日$160.00)
■予約代行
平日 $140.00 土日祝日 $150.00
(4月以降 平日$150.00 土日祝日$160.00)
■最少催行人員:2名様
| パー | 72 | |||
|---|---|---|---|---|
| コース設計者 | テッド・ロビンソン | |||
| 芝の種類 | フェアウエイ : バミユーダ | グリーン : シーショア パスパーム | ||
| 使用ティーグランド | 男性は白ティ、女性は赤ティマークからのプレーとなります。 | |||
| ヤード表示グリーン 中央から | 250ヤード | 200ヤード | 150ヤード | 100ヤード |
| - | - | 白 | 赤 | |
| 電動カート | カートはフェアウエイ乗り入れが出来ます。但し、天候やメンテナンスの関係で乗り入れが出来ない場合もありますのでご了承願います。 | |||
| 服装 | 襟付きシャツを着用願います。 | |||
| シューズ | こちらのコースではピン型スパイクシューズの使用は禁止されております。ソフトスパイク又はスニーカーでのプレーをお願い致します。 | |||
| 飲み物 | カートで販売に来ますのでラウンド途中でお買い求め頂けます。 | |||
| その他 | カートにGPSが備えられております。GPSに表示される距離はグリーン中央までの距離で、ピン位置はピンフラッグの色にて判断します。フラッグの色が赤は、ピンの位置がグリーン手前、白はグリーン中央、青はグリーン奥となります。 年齢制限:プレイヤー6歳以上 ライダー(見学者)6歳以上 |
|||
| ティーグランド | ヤーデージ | コースレート | スロープレート |
|---|---|---|---|
| 金 | 7,001 | 74.3 | 135 |
| 黒 | 6,586 | 72.4 | 131 |
| 白 | 6,136 | 70.5 | 127 |
| 赤 | 5,490 | 71.8 | 124 |

