
壮大な熱帯多雨林に囲まれた丘陵地を上手に利用したこのコオラウゴルフクラブはオアフ島の観光名所の一つパリ展望台の北側に位置し、険しく切り立ったコオラウ山脈の裾野に広がるゴルフコースで全米でも屈指の難易度を誇ります。ゴルフ雑誌『ゴルフコーストップ100』にも選ばれたコオラウゴルフクラブでは流れ落ちる何本もの美しい滝から生まれた渓谷等の大自然の環境の中、最高の眺めを展望しながらのゴルフをお楽しみ頂けます。
■送迎付きツアー
平日 $175.00 土日祝日 $175.00
■予約代行
平日 $139.00 土日祝日 $139.00
(4月以降 平日$140.00 土日祝日$140.00)
■最少催行人員:3名様
| パー | 72 | |||
|---|---|---|---|---|
| コース設計者 | ディック・ヌーゲント & ジャック・ターテル | |||
| 芝の種類 | フェアウエイ : パスパーム | グリーン : パスパーム | ||
| 使用ティーグランド | 男性は白ティ、女性は赤ティマークからのプレーとなります。 | |||
| ヤード表示グリーン 中央から | 250ヤード | 200ヤード | 150ヤード | 100ヤード |
| グレイ | 青 | 白 | 赤 | |
| 電動カート | カートはフェアウエイ乗り入れが出来ません。カートパス(カート道路)を走行して下さい。 | |||
| 服装 | 襟付きシャツを着用願います。 | |||
| シューズ | こちらのコースではピン型スパイク、ソフトスパイク又はスニーカーでのプレーが出来ます。 | |||
| 飲み物 | カートで販売に来ますのでラウンド途中でお買い求め頂けます。 | |||
| その他 | 年齢制限:プレイヤー17歳以上 ライダー(見学者)17歳以上 | |||
| ティーグランド | ヤーデージ | コースレート | スロープレート |
|---|---|---|---|
| トーナメント (黒) | 7,310 | 75.7 | 152 |
| チャンピョンシップ (金) | 6,797 | 73.5 | 145 |
| リゾート (青) | 6,406 | 71.7 | 138 |
| フォーワード (白) | 5,102 | 72.9 | 129 |

